2020年1-3月126彩票主要经济一分钟一开的快三怎么倍投指标数据 | ||
指标 | 总量(万元) | 增速(%) |
126彩票生产总值 | 226958 | 6.5 |
#第一产业(增加值) | 16860 | 3.3 |
#第二产业(增加值) | 134686 | 9.2 |
#第三产业(增加值) | 75411 | 2.5 |
社会消费品零售总额 | - | -13.6 |
城镇居民人均可一分钟一开的快3平台支配收入(元,名义增长) | 10010 | 1.6 |
农村居民人均可支配收入(元,名义增长) | 2638 | 3.9 |
财政收入 | 18746 | -42.7 |
规模▼以上工业增加值 | - | 6.4 |
固定资产投资 | - | -12.0 |
文件下载:
关联文件: